Описание на продукта
●Повдигащата верига от клас 100 е произведена от легирана стомана клас 100
● Веригата от клас 100 предлага 25% по-висок капацитет на повдигане за същия размер на веригата от клас 80
●Повърхност: Обикновено боядисана в синьо
●коефициент на безопасност 4:1
●Всички повдигащи вериги от клас 100 имат 100% тест за натоварване и са калибрирани
Препоръчваме да използвате само верига от клас 100 с компоненти от клас 100.
EN818-2, AS2321 Спецификация на подемната верига от клас 100 с къси звена
КОД НА ПРОДУКТА | НОМИНАЛЕН РАЗМЕР Dn (мм) | ТОНА (мм) | ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО НАтоварване WLL (KN) | СИЛА НА ЧУВАНЕ (КН) |
Z818-2C04 | 4 | 12 | 6.3 | 25.1 |
Z818-2C06 | 6 | 18 | 14 | 56.5 |
Z818-2C07 | 7 | 21 | 19 | 77 |
Z818-2C08 | 8 | 24 | 25 | 101 |
Z818-2C10 | 10 | 30 | 40 | 157 |
Z818-2C13 | 13 | 39 | 67 | 265 |
Z818-2C16 | 16 | 48 | 100 | 402 |
Z818-2C18 | 18 | 54 | 125 | 509 |
Z818-2C20 | 20 | 60 | 160 | 628 |
Z818-2C22 | 22 | 66 | 190 | 760 |
Спецификация на заварената подемна верига NACM96 от клас 100
КОД НА ПРОДУКТА | НОМИНАЛЕН РАЗМЕР Dn (мм) | ТОНА (мм) | ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО НАтоварване WLL (фунти) | СИЛА НА ЧУВАНЕ (фунтове) |
ZN96C7/32 | 5.5 | 17.6 | 2700 | 10800 |
ZN96C9/32 | 7 | 22.9 | 4300 | 17200 |
ZN96C5/16 | 8 | 26.4 | 5700 | 22800 |
ZN96C3/8 | 10 | 32 | 8800 | 35200 |
ZN96C1/2 | 13 | 41.6 | 15000 | 60000 |
ZN96C5/8 | 16 | 51.2 | 22600 | 90400 |
ZN96C3/4 | 20 | 64 | 35300 | 141200 |
ZN96C7/8 | 22 | 70.4 | 42700 | 170800 |
ZN96C1 | 26 | 83.2 | 59700 | 238800 |
ZN96C1-1/4 | 32 | 102.4 | 90400 | 361600 |
Повдигаща верига от клас 100 с гладка боядисана повърхност | Освен обикновено син цвят се предлагат черни или други |
|
|
Всяка партида верига е подложена на строг тест за счупване преди доставката | Обикновено се опакова в стоманен барабан върху стоманен палет |
|
|
Z2 Използвайте собствени автоматични верижни машини, за да правите и контролирате качеството на веригите

Популярни тагове: повдигаща верига от клас 100, Китай, доставчици, производители, фабрика, по поръчка, на едро, цена




